ranucolipiante.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010 - URL
Generato 01-Oct-2010 18:07 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

6322      42.21%      2208   1.92%  /stats/webalizer/usage_200712.html
4350      29.04%     27954  24.27%  /
166        1.11%     16562  14.38%  /inside5.swf
125        0.83%      1561   1.35%  /alto_fusto.htm
86         0.57%      1264   1.10%  /consigli_utili.htm
78         0.52%       907   0.79%  /le_piante.htm
72         0.48%       832   0.72%  /piante_spinose_e_da_difesa.htm
57         0.38%      5952   5.17%  /stats/webalizer/usage_201009.html
48         0.32%       403   0.35%  /dove_siamo.htm
45         0.30%       465   0.40%  /chi_siamo.htm
39         0.26%       356   0.31%  /contatti.htm
39         0.26%       323   0.28%  /stats/webalizer/url_201009.html
37         0.25%       636   0.55%  /stats/webalizer/agent_201009.html
36         0.24%       317   0.28%  /stats/webalizer/ref_201009.html
33         0.22%       338   0.29%  /conifere.htm
32         0.21%       369   0.32%  /piante_tappezzanti1.htm
32         0.21%       544   0.47%  /rampicanti.htm
31         0.21%      1842   1.60%  /insidelente2.swf
29         0.19%       366   0.32%  /piante_acidofile.htm
25         0.17%       227   0.20%  /contact_us.htm
23         0.15%       269   0.23%  /arbusti_da_fiore.htm
20         0.13%       201   0.17%  /stats/webalizer/
20         0.13%        27   0.02%  /stats/webalizer/url_200910.html
13         0.09%       272   0.24%  /stats/webalizer/site_201004.html
11         0.07%      2083   1.81%  /animazioneintro4.swf
10         0.07%       800   0.69%  /inside.swf
9          0.06%       104   0.09%  /aromatiche.htm
9          0.06%        69   0.06%  /stats/webalizer///site_201004.html
8          0.05%        18   0.02%  /stats/webalizer/site_200711.html
8          0.05%       120   0.10%  /stats/webalizer/site_200905.html
7          0.05%       275   0.24%  /stats/webalizer/site_201006.html
7          0.05%        61   0.05%  /stats/webalizer/url_200912.html
6          0.04%        90   0.08%  /stats/webalizer/url_201004.html
6          0.04%       762   0.66%  /stats/webalizer/usage_200805.html
6          0.04%       119   0.10%  /stats/webalizer/usage_200903.html
6          0.04%       472   0.41%  /stats/webalizer/usage_200909.html
6          0.04%       723   0.63%  /stats/webalizer/usage_201003.html
6          0.04%       590   0.51%  /stats/webalizer/usage_201006.html
6          0.04%       471   0.41%  /stats/webalizer/usage_201007.html
5          0.03%        12   0.01%  /stats/webalizer/ref_200506.html
5          0.03%       352   0.31%  /stats/webalizer/ref_201005.html
5          0.03%       519   0.45%  /stats/webalizer/ref_201006.html
5          0.03%        68   0.06%  /stats/webalizer/site_200912.html
5          0.03%       588   0.51%  /stats/webalizer/usage_201008.html
4          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200903.html
4          0.03%        25   0.02%  /stats/webalizer/agent_201001.html
4          0.03%       708   0.61%  /stats/webalizer/ref_200807.html
4          0.03%       671   0.58%  /stats/webalizer/ref_201002.html
4          0.03%       249   0.22%  /stats/webalizer/site_201005.html
4          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200607.html
4          0.03%       463   0.40%  /stats/webalizer/usage_200507.html
4          0.03%       487   0.42%  /stats/webalizer/usage_201005.html
3          0.02%        53   0.05%  /stats/webalizer/agent_200910.html
3          0.02%        39   0.03%  /stats/webalizer/agent_200912.html
3          0.02%        94   0.08%  /stats/webalizer/agent_201006.html
3          0.02%        79   0.07%  /stats/webalizer/agent_201007.html
3          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/search_200811.html
3          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200803.html
3          0.02%        47   0.04%  /stats/webalizer/site_200807.html
3          0.02%        65   0.06%  /stats/webalizer/url_201005.html
3          0.02%       357   0.31%  /stats/webalizer/usage_200910.html
3          0.02%       355   0.31%  /stats/webalizer/usage_200911.html
3          0.02%       334   0.29%  /stats/webalizer/usage_201002.html
3          0.02%       364   0.32%  /stats/webalizer/usage_201004.html
2          0.01%       723   0.63%  /stats/webalizer///ref_200903.html
2          0.01%       535   0.46%  /stats/webalizer///ref_200907.html
2          0.01%        18   0.02%  /stats/webalizer/agent_200806.html
2          0.01%        42   0.04%  /stats/webalizer/agent_200911.html
2          0.01%        31   0.03%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2          0.01%       637   0.55%  /stats/webalizer/ref_200811.html
2          0.01%       635   0.55%  /stats/webalizer/ref_200902.html
2          0.01%       544   0.47%  /stats/webalizer/ref_200908.html
2          0.01%       580   0.50%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2          0.01%       314   0.27%  /stats/webalizer/ref_201007.html
2          0.01%        42   0.04%  /stats/webalizer/site_200801.html
2          0.01%        89   0.08%  /stats/webalizer/site_200805.html
2          0.01%       102   0.09%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.01%        97   0.08%  /stats/webalizer/site_200812.html
2          0.01%       100   0.09%  /stats/webalizer/site_200908.html
2          0.01%        48   0.04%  /stats/webalizer/site_201002.html
2          0.01%        97   0.08%  /stats/webalizer/site_201008.html
2          0.01%        73   0.06%  /stats/webalizer/site_201009.html
2          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/url_200701.html
2          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200708.html
2          0.01%        26   0.02%  /stats/webalizer/url_200802.html
2          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200904.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.01%        19   0.02%  /stats/webalizer/url_201006.html
2          0.01%       233   0.20%  /stats/webalizer/usage_200701.html
2          0.01%       113   0.10%  /stats/webalizer/usage_200710.html
2          0.01%       226   0.20%  /stats/webalizer/usage_200711.html
2          0.01%       232   0.20%  /stats/webalizer/usage_200802.html
2          0.01%       251   0.22%  /stats/webalizer/usage_200807.html
2          0.01%       257   0.22%  /stats/webalizer/usage_200810.html
2          0.01%       246   0.21%  /stats/webalizer/usage_200812.html
2          0.01%       255   0.22%  /stats/webalizer/usage_200906.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200907.html
2          0.01%       227   0.20%  /stats/webalizer/usage_201001.html
1          0.01%       248   0.21%  /stats/webalizer///ref_200909.html
1          0.01%        56   0.05%  /stats/webalizer///site_201006.html
1          0.01%       113   0.10%  /stats/webalizer///usage_201001.html
1          0.01%       121   0.11%  /stats/webalizer///usage_201004.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200507.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200708.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/agent_200802.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200804.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200805.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200807.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
1          0.01%        34   0.03%  /stats/webalizer/agent_201004.html
1          0.01%        26   0.02%  /stats/webalizer/agent_201008.html
1          0.01%        35   0.03%  /stats/webalizer/ref_200803.html
1          0.01%       197   0.17%  /stats/webalizer/ref_200805.html
1          0.01%       247   0.21%  /stats/webalizer/ref_200909.html
1          0.01%        63   0.05%  /stats/webalizer/ref_200910.html
1          0.01%       108   0.09%  /stats/webalizer/ref_200912.html
1          0.01%       187   0.16%  /stats/webalizer/ref_201001.html
1          0.01%       278   0.24%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.01%        56   0.05%  /stats/webalizer/ref_201008.html
1          0.01%        17   0.01%  /stats/webalizer/site_200605.html
1          0.01%        67   0.06%  /stats/webalizer/site_200612.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/site_200708.html
1          0.01%        31   0.03%  /stats/webalizer/site_200802.html
1          0.01%        38   0.03%  /stats/webalizer/site_200806.html
1          0.01%        60   0.05%  /stats/webalizer/site_200907.html
1          0.01%        33   0.03%  /stats/webalizer/site_200910.html
1          0.01%        52   0.04%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.01%        41   0.04%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200803.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200805.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_200812.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
1          0.01%        22   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
1          0.01%        23   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200501.html
1          0.01%       118   0.10%  /stats/webalizer/usage_200612.html
1          0.01%       109   0.09%  /stats/webalizer/usage_200708.html
1          0.01%       121   0.10%  /stats/webalizer/usage_200806.html
1          0.01%       123   0.11%  /stats/webalizer/usage_200808.html
1          0.01%       124   0.11%  /stats/webalizer/usage_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200908.html
1          0.01%       116   0.10%  /stats/webalizer/usage_200912.html


Generated by Webalizer Version 2.21